Daftar ini mencakup penjualan yang terjual antara 23/11/2015 dan 22/5/2016.
Manga terlaris 1-Top Berdasarkan Volume
atas | Jumlah yang terjual | Penerbit | Tanggal rilis | |
Pengarang | ||||
pertama | 2.884.594 | Satu potong 80 | Shueisha | 2015/12 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 2.444.509 | Satu potong 81 | Shueisha | 2016/04 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 1,918,144 | Serangan terhadap Titan 18 | Kodansha | 2015/12 |
Hajime Isayama | ||||
4 | 1,526.685 | Serangan terhadap Titan 19 | Kodansha | 2016/04 |
Hajime Isayama | ||||
5 | 976.396 | Kelas Pembunuhan 18 | Shueisha | 2016/03 |
Yusei Matsui | ||||
6 | 975.371 | Kelas Pembunuhan 17 | Shueisha | 2015/12 |
Yusei Matsui | ||||
7 | 952.701 | Haikyuu!! 19 | Shueisha | 2015/12 |
Haruichi Furudate | ||||
8 | 923.202 | Tokyo Ghoul:re 5 | Shueisha | 2015/12 |
Sui Ishida | ||||
9 | 882.038 | Haikyuu!! 20 | Shueisha | 2016/03 |
Haruichi Furudate | ||||
sepuluh | 848.591 | Tokyo Ghoul:re 6 | Shueisha | 2016/03 |
Sui Ishida | ||||
11 | 831.146 | Pria Satu Pukulan sepuluh | Shueisha | 2015/12 |
Cerita: Satu / Seni: Yusuke Murata | ||||
keduabelas | 829.380 | Kelas Pembunuhan 19 | Shueisha | 2016/04 |
Yusei Matsui | ||||
13 | 781.247 | Yotsuba&! 13 | Kadokawa | 2015/11 |
Kiyohiko Azuma | ||||
14 | 738.579 | Kimi ni Todoke 25 | Shueisha | 2015/12 |
Karuho Shiina | ||||
15 | 735.261 | Tujuh Dosa Mematikan 18 | Kodansha | 2015/12 |
Nakaba Suzuki | ||||
16 | 719.345 | Tujuh Dosa Mematikan 19 | Kodansha | 2016/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
17 | 681,860 | Kerajaan 41 | Shueisha | 2016/01 |
Yasuhisa Hara | ||||
18 | 677.309 | Haikyuu!! 21 | Shueisha | 2016/05 |
Haruichi Furudate | ||||
19 | 651.628 | Apakah Anda Tidak Mendengar? Saya Sakamoto 4 | Kadokawa | 2016/01 |
Nami Sano | ||||
20 | 645.765 | detektif Conan 88 | Shogakukan | 2015/12 |
Gosho Aoyama | ||||
21 | 613.973 | Tujuh Dosa Mematikan 20 | Kodansha | 2016/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
22 | 605.233 | Kerajaan 42 | Shueisha | 2016/04 |
Yasuhisa Hara | ||||
23 | 586.120 | Pengusir setan biru 16 | Shueisha | 2016/01 |
Kazue Kat | ||||
24 | 573.744 | detektif Conan 89 | Shogakukan | 2016/04 |
Gosho Aoyama | ||||
25 | 565.255 | Permainan Ekstra Bola Basket Kuroko | Shueisha | 2016/05 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
26 | 556.593 | Terra Formars 16 | Shueisha | 2016/03 |
Cerita: Yu Sasuga /Seni: Kenichi Tachibana | ||||
27 | 527.051 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 2 | ichijinsha | 2016/03 |
Fujita | ||||
28 | 522.605 | Gekkan Shojo Nozaki-kun 7 | Square Enix | 2015/12 |
Izumi Tsubaki | ||||
29 | 517,571 | Sihir 28 | Shogakukan | 2016/01 |
Shinobu Ohtaka | ||||
30 | 507.293 | Perang Makanan: Shokugeki no Soma 16 | Shueisha | 2016/01 |
Cerita: Yuto Tsukuda /Seni: Shun Saeki / Kerjasama: Yuki Morisaki | ||||
Ke-tiga puluh satu | 481,888 | Perang Makanan: Shokugeki no Soma 17 | Shueisha | 2016/03 |
Cerita: Yuto Tsukuda /Seni: Shun Saeki / Kerjasama: Yuki Morisaki | ||||
32 | 465.744 | Seraph of the End: Pemerintahan Vampir sepuluh | Shueisha | 2015/12 |
Papan cerita: Daisuke Furuya/ Cerita: Takaya Kagami /Seni: Yamato Yamamoto | ||||
33 | 464.429 | DIHAPUS 7 | Kadokawa | 2015/12 |
Kei Sanbe | ||||
34 | 461.435 | Pemutih 71 | Shueisha | 2016/03 |
Tite Kubo | ||||
35 | 458.980 | Akademi Pahlawanku 7 | Shueisha | 2016/02 |
Kohei Horikoshi | ||||
36 | 441.420 | Buku Teman Natsume 20 | Hakusensha | 2016/04 |
Yuki Midorikawa | ||||
37 | 440.835 | Terra Formars 17 | Shueisha | 2016/04 |
Cerita: Yu Sasuga /Seni: Kenichi Tachibana | ||||
38 | 440.672 | ekor peri 53 | Kodansha | 2016/01 |
Hiro Mashima | ||||
39 | 433.390 | Oranye 5 | Futabasha | 2015/11 |
Ichigo Takano | ||||
40 | 430.330 | Sekolah Penjara 19 | Kodansha | 2015/12 |
Akira Hiramoto | ||||
41 | 423.138 | Chihayafuru 30 | Kodansha | 2016/01 |
Yuki Suetsugu | ||||
42 | 421.529 | ekor peri 54 | Kodansha | 2016/03 |
Hiro Mashima | ||||
43 | 416.277 | Sihir 29 | Shogakukan | 2016/04 |
Shinobu Ohtaka | ||||
44 | 412,390 | Omoi, Omoware, Furi, Furare 2 | Shueisha | 2016/02 |
Io Sakisaka | ||||
45 | 411.121 | Akademi Pahlawanku 8 | Shueisha | 2016/04 |
Kohei Horikoshi | ||||
empat puluh enam | 408.635 | Besar 2nd 3 | Shogakukan | 2015/12 |
Takuya Mitsuda | ||||
47 | 404.267 | Ace of Diamond Act II 2 | Kodansha | 2016/02 |
Yuji Terajima | ||||
48 | 404.136 | JoJolion 11 | Shueisha | 2015/12 |
Hirohiko Araki | ||||
49 | 399.626 | Mencampur 8 | Shogakukan | 2015/12 |
Mitsuru Adachi | ||||
50 | 395.233 | Kisah Cintaku!! 11 | Shueisha | 2016/02 |
Seni: Aruko / Cerita: Kazune Kawahara |
Sumber: Oricon
Manga 2-Top Best Selling Berdasarkan Seri
Sumber: Oricon
atas | Jumlah yang terjual | Penerbit | |
Pengarang | |||
pertama | 6.470.105 | Satu potong | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 4.391.966 | Kelas Pembunuhan | Shueisha |
Yusei Matsui | |||
3 | 4.370.941 | Serangan terhadap Titan | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
4 | 4.016.578 | Haikyuu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
5 | 3.561.489 | Kerajaan | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
6 | 2.712.499 | Tujuh Dosa Mematikan | Kodansha |
Nakaba Suzuki | |||
7 | 2.553.331 | Pria Satu Pukulan | Shueisha |
Cerita: Satu / Seni: Yusuke Murata | |||
8 | 2,332,110 | DIHAPUS | Kadokawa |
Kei Sanbe | |||
9 | 2.179.345 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
Sui Ishida | |||
sepuluh | 2.135.591 | Akademi Pahlawanku | Shueisha |
Kohei Horikoshi | |||
11 | 1.906.964 | Terra Formars | Shueisha |
Cerita: Yu Sasuga /Seni: Kenichi Tachibana | |||
keduabelas | 1.885.180 | Chihayafuru | Kodansha |
Yuki Suetsugu | |||
13 | 1.756.603 | Perang Makanan: Shokugeki no Soma | Shueisha |
Cerita: Yuto Tsukuda /Seni: Shun Saeki / Kerjasama: Yuki Morisaki | |||
14 | 1.612.080 | detektif Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
15 | 1.604.284 | Oranye | Futabasha |
Ichigo Takano | |||
16 | 1,534.636 | ekor peri | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
17 | 1.468.890 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
18 | 1.414.896 | Sekolah Penjara | Kodansha |
Akira Hiramoto | |||
19 | 1.340.330 | Sihir | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
20 | 1.254.621 | Pemicu Dunia | Shueisha |
Daisuke Ashihara | |||
21 | 1.193.851 | Seraph of the End: Pemerintahan Vampir | Shueisha |
Papan cerita: Daisuke Furuya/ Cerita: Takaya Kagami /Seni: Yamato Yamamoto | |||
22 | 1.129.676 | Pemutih | Shueisha |
Tite Kubo | |||
23 | 1.110.691 | Ajin | Kodansha |
Gamon Sakurai | |||
24 | 1.110.116 | Kamuy Emas | Shueisha |
Satoru Noda | |||
25 | 1.098.890 | Dagashi Kashi | Shogakukan |
Kotoyama | |||
26 | 1.047.950 | Petualangan Aneh JoJo | Shueisha |
Hirohiko Araki | |||
27 | 982.923 | Saya seorang Pahlawan | Shogakukan |
Kengo Hanazawa | |||
28 | 938.777 | Besar ke-2 | Shogakukan |
Takuya Mitsuda | |||
29 | 934.730 | Koonodori | Kodansha |
Yu Suzunoki | |||
30 | 920.185 | Yotsuba&! | Karya Media ASCII |
Kiyohiko Azuma |
Sumber: Oricon